
23.03.2026 roku rosną ceny produktów z serii BCS Line
Zobacz tabelę z procentowym wzrostem cen:
| Produkty | % wzrost ceny |
|---|---|
| Rejestratory BCS-L-NVR/SVR (Grupa rabatowa A+) | ~20% |
| Kamery BCS LINE TUBOWE seria BCS-L-TIP1x | 10-16% |
| Kamery BCS LINE TUBOWE seria BCS-L-TIP4x | 10-13% |
| Kamery BCS LINE TUBOWE seria BCS-L-TIP2x / BCS-L-TIP5x / BCS-L-TIP6x | ~30% |
| Kamery BCS LINE KOPUŁOWE KLASYCZNE seria BCS-L-DIP1x | 10-14% |
| Kamery BCS LINE KOPUŁOWE KLASYCZNE seria BCS-L-DIP4x | 10-13% |
| Kamery BCS LINE KOPUŁOWE KLASYCZNE seria BCS-L-DIP5x | 30-35% |
| Kamery BCS LINE KOPUŁOWE KLASYCZNE MOBILNE seria BCS-L-DIP2x / BCS-L-DMIP2x | ~30% |
| Kamery BCS LINE KOPUŁOWE ŚCIĘTE seria BCS-L-EIP1x | 10-16% |
| Kamery BCS LINE KOPUŁOWE ŚCIĘTE seria BCS-L-EIP2x | 27-30% |
| Kamery BCS LINE KOPUŁOWE ŚCIĘTE seria BCS-L-EIP4x | 10-14% |
| Kamery BCS LINE KOPUŁOWE ŚCIĘTE seria BCS-L-EIP5x | 22-27% |
| Kamery BCS LINE KOPUŁOWE ŚCIĘTE seria BCS-L-EIP6x | 30-33% |
| Wideodomofony BCS LINE | ~10% |
| Kamery BCS LINE PTZ (Grupa rabatowa A+) | 10-15% |
| Kamery BCS LINE Multisensoryczne (Grupa rabatowa A+) | ~30% |
| Kamery BCS LINE FISHEYE (Grupa rabatowa A+) | ~30% |
.